﻿<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.el-sahm.com/">
	<title type="text">جريدة السهم </title>
	<id>http://www.el-sahm.com/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.el-sahm.com/index.php/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2009</rights>
	<generator>CMS</generator>
	<updated>2012-05-20T22:49:27-04:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
								<title>&quot;مصر حلوان&quot; تشترى 1.1 مليون سهم فى &quot;المصرية للدواجن&quot; منذ بداية 2011</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3463.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3463.html" />
								<published>2011-10-13T12:19:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-13T12:19:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>مني صابر</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3463.html" label="tech" />
								<content type="html">كشفت تعاملات اعضاء مجلس الإدارة على اسهم شركة &#34;المصرية للدواجن&#34; عن قيام شركة &#34;مصر حلوان للاستيراد والتصدير&#34; ، كعضو مجلس إدارة بشراء 1.053مليون سهم على </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>عمومية &quot;كيما&quot; تعتمد نتائج الاعمال وحجب التوزيعات النقدية عن المساهمين</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3462.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3462.html" />
								<published>2011-10-13T12:14:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-13T12:14:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>سيد حسن</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3462.html" label="tech" />
								<content type="html">اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة &#34;الصناعات الكيماوية المصرية - كيما&#34; الموافقه علي قائمة المركز المالي للشركة في 30/6/2011 وكذلك نتائح الاعمال التي اظهرتها قائمة الدخل </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>1.65 مليون جنيه ارباح &quot;العامة للصوامع والتخزين&quot; خلال الربع الاول</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3461.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3461.html" />
								<published>2011-10-13T12:12:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-13T12:12:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>ماجد عامر</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3461.html" label="tech" />
								<content type="html">وافق مجلس إدارة شركة &#34;العامة للصوامع والتخزين&#34; على مؤشرات نتائج الاعمال عن الفترة المالية المنتهية فى 30 سبتمبر 2011 حيث اظهرت قائمة الدخل تحقيق صافى </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>عمومية &quot;القومية للاسمنت&quot; تعتمد نتائج الاعمال وتوزيع 1.5 جنيه للسهم</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3460.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3460.html" />
								<published>2011-10-13T12:08:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-13T12:08:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>اسلام الهلالي</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3460.html" label="tech" />
								<content type="html">اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة &#34;القومية للاسمنت&#34; تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة عن العام المالى 2010/2011 وتقرير مراقبى الحسابات وتقييم الاداء للجهاز المركزى للمحاسبات </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>&quot;راكتا&quot; يرتفع 9.9% ويحقق أكبر حجم تداول فى شهرين ونصف</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3459.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3459.html" />
								<published>2011-10-13T12:05:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-13T12:05:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>مني صابر</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3459.html" label="tech" />
								<content type="html">ارتفعت اسهم شركة &#34;العامة لصناعة الورق - راكتا&#34;&amp;nbsp; بنحو كبير خلال النصف الثاني من الجلسة بنسبة بلغت 9.94% وصولا الى مستوي 7.74 جنيه وهو اعلى </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>&quot;مصر للالومنيوم&quot; تستعد لانشاء مصنع &quot;قضبنة&quot;</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/3458.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/3458.html" />
								<published>2011-10-13T11:56:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-13T11:56:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>ساره سعيد</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/3458.html" label="tech" />
								<content type="html">قال مصدر مسئول بشركة &#34;مصر للالمونيوم&#34; ان شركتة تستهدف خلال خطتها الاستثمارية طويل الاجل ضخ 1.5 مليار جنية خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة مشيرا الي </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>تأجيل طرح &quot;اتصالات مصر&quot; بالبورصة</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3457.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3457.html" />
								<published>2011-10-11T11:39:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-11T11:39:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>اسلام الهلالي</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3457.html" label="tech" />
								<content type="html">قال المهندس صالح العبدولى، الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات، إن الشركة كانت تنوى  طرح حصة تصل نسبتها من 15 إلى 25% من أسهمها بالبورصة خلال </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>تقرير دولى : مصر ستحقق أسرع معدل نمو تجارى فى العالم بحلول عام 2025</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/3456.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/3456.html" />
								<published>2011-10-11T11:20:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-11T11:20:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>islam elhlaly</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/3456.html" label="tech" />
								<content type="html">افاد تقرير دولى ان مصر ستحقق أعلى معدل نمو  تجارى على المستوى العالمى بحلول عام 2025 حيث من المتوقع زيادة حجم تجارتها بنحو  </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>البورصة تعوض خسائرها بدعم من مشتريات العرب ..</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3455.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3455.html" />
								<published>2011-10-11T11:06:00-04:00</published>
								<updated>2011-10-11T11:06:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>اسلام الهلالي</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3455.html" label="tech" />
								<content type="html">ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى نهاية تعاملات  جلسة الثلاثاء ، منتصف تعاملات الاسبوع ، لتعوض جانب كبير من خسائرها التى منيت بها  امس </content>
							
					</entry>
				
					<entry>
						
								<title>محمد عمران رئيسآ للبورصة المصرية بدلآ من عبد السلام</title>
								<id>http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3454.html</id>
								<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php/tawakf/nazra/3454.html" />
								<published>2011-09-21T09:42:00-04:00</published>
								<updated>2011-09-21T09:42:00-04:00</updated>
								<author>
									<name>اسلام الهلالي</name>
								</author>
								<category term="tech" scheme="http://www.el-sahm.com/index.php/tawakf/nazra/3454.html" label="tech" />
								<content type="html">أصدر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين محمد عبد الجواد عمران رئيسا للبورصة، خلفا للواء محمد عبد السلام إعتبارا من اليوم. وكان عمران </content>
							
					</entry>
				
			
		
</feed>
